Merkproduct · Sultan
Sultan Halal Hot & Spicy Chicken Strips
· GTIN 5907504311210
| Energie | 169 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 710 kJ |
| Vetten | 7,1 g |
| waarvan verzadigd | 0,8 g |
| Koolhydraten | 7 g |
| waarvan suikers | 0,5 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 19 g |
| Zout | 1,77 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord