Merkproduct · Tasty Me
Tasty Me Ice Cream Chocolate Mix
· GTIN 8718734055990
| Energie | 287 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.201 kJberekend |
| Vetten | 19 g |
| waarvan verzadigd | 6 g |
| Koolhydraten | 26 g |
| waarvan suikers | 18 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 3,1 g |
| Zout | 0,15 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord