Merkproduct · Thuismerk
Thuismerk Goudse kaas 48+
190 gr · GTIN 8710871177481
| Energie | 378 kcalberekend |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.582 kJ |
| Vetten | 30,9 g |
| waarvan verzadigd | 18,9 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 25,8 g |
| Zout | 2,06 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord