Merkproduct
Tomatensaus
500 g · GTIN 8710522671337
| Energie | 66 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 276 kJ |
| Vetten | 3,3 g |
| waarvan verzadigd | 1,5 g |
| Koolhydraten | 7,1 g |
| waarvan suikers | 5,5 g |
| Voedingsvezel | 1 g |
| Eiwitten | 1,5 g |
| Zout | 0,76 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord