Merkproduct
Vanille roomijs
· GTIN 8710871389815
| Energie | 201 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 841 kJberekend |
| Vetten | 11,4 g |
| waarvan verzadigd | 8,3 g |
| Koolhydraten | 21,6 g |
| waarvan suikers | 19 g |
| Voedingsvezel | 0,2 g |
| Eiwitten | 3,1 g |
| Zout | 0,45 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord