Merkproduct
Vanilleijs met bosvruchten
600 ml, 480 g · GTIN 4065019006661
| Energie | 159 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 665 kJberekend |
| Vetten | 6,7 g |
| waarvan verzadigd | 5,4 g |
| Koolhydraten | 24 g |
| waarvan suikers | 19 g |
| Voedingsvezel | 0,6 g |
| Eiwitten | 1,4 g |
| Zout | 0,06 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord