Merkproduct · Vergeer Holland
Vergeer Holland Jonge Kaas
· GTIN 8710866069814
| Energie | 261 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.092 kJberekend |
| Vetten | 16,6 g |
| waarvan verzadigd | 11,5 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Voedingsvezel | 0 g |
| Eiwitten | 28,1 g |
| Zout | 1,77 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord