Merkproduct · Vifon
Vifon Instant Noodles Tomyum Flavour
· GTIN 8935311130660
| Energie | 418 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.749 kJberekend |
| Vetten | 20 g |
| waarvan verzadigd | 10,4 g |
| Koolhydraten | 52,7 g |
| waarvan suikers | 8,2 g |
| Voedingsvezel | 0,7 g |
| Eiwitten | 6,5 g |
| Zout | 7,38 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord