Merkproduct · Vignola
Vignola Quinoa Tricolore
300 g · GTIN 8002130209690
| Energie | 384 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.607 kJberekend |
| Vetten | 6,1 g |
| waarvan verzadigd | 0,4 g |
| Koolhydraten | 65 g |
| waarvan suikers | Niet beschikbaar |
| Voedingsvezel | 6,8 g |
| Eiwitten | 14 g |
| Zout | 0,02 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord