Merkproduct · Vitador
Vitador Pindakaas 100% Naturel
· GTIN 4056489340522
| Energie | 639 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 2.674 kJberekend |
| Vetten | 53 g |
| waarvan verzadigd | 9,5 g |
| Koolhydraten | 10 g |
| waarvan suikers | 6 g |
| Voedingsvezel | 7 g |
| Eiwitten | 27 g |
| Zout | 0 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord