Merkproduct · VkusVill
VkusVill Yogurt Lactose Free
· GTIN 4603767015308
| Energie | 48 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 200 kJberekend |
| Vetten | 1,5 g |
| waarvan verzadigd | Niet beschikbaar |
| Koolhydraten | 5,2 g |
| waarvan suikers | Niet beschikbaar |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 3,4 g |
| Zout | Niet beschikbaar |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord