Merkproduct · Voor By Mama's
Voor By Mama's Vood golden pumpkin curry
400 gram · GTIN 8721161359258
| Energie | 100 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 417 kJberekend |
| Vetten | 3,1 g |
| waarvan verzadigd | 1,9 g |
| Koolhydraten | 12 g |
| waarvan suikers | 1,8 g |
| Voedingsvezel | 2,3 g |
| Eiwitten | 4,7 g |
| Zout | 0,54 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord