Merkproduct · Whole Foods
Whole Foods Sweet chili shrimp
· GTIN 0879303997627
| Energie | 129 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 541 kJberekend |
| Vetten | 4,7 g |
| waarvan verzadigd | Niet beschikbaar |
| Koolhydraten | 1,2 g |
| waarvan suikers | Niet beschikbaar |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 20 g |
| Zout | Niet beschikbaar |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord