Merkproduct
Witte bollen sesam
300 g · GTIN 8710400312321
| Energie | 265 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.110 kJ |
| Vetten | 4 g |
| waarvan verzadigd | 0,7 g |
| Koolhydraten | 45 g |
| waarvan suikers | 4 g |
| Voedingsvezel | 1,5 g |
| Eiwitten | 11 g |
| Zout | 0,9 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord