Merkproduct · Wofoo
Wofoo Pousses haricots mungo
· GTIN 8794017370004
| Energie | 23 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 94 kJberekend |
| Vetten | 0,4 g |
| waarvan verzadigd | 0,2 g |
| Koolhydraten | 4 g |
| waarvan suikers | 1,6 g |
| Voedingsvezel | 1,8 g |
| Eiwitten | 2,5 g |
| Zout | Niet beschikbaar |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord