Merkproduct · Woltje's
Woltje's Stroopwafels
· GTIN 2021001643933
| Energie | 439 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.837 kJ |
| Vetten | 18 g |
| waarvan verzadigd | 9,9 g |
| Koolhydraten | 63 g |
| waarvan suikers | 36 g |
| Voedingsvezel | 1,5 g |
| Eiwitten | 4,2 g |
| Zout | 0,5 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord