Merkproduct · Mona
Mona Bitterkoekjes
251g · GTIN 8712800143338
| Energie | 186 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 779 kJ |
| Vetten | 9,1 g |
| waarvan verzadigd | 6,1 g |
| Koolhydraten | 21,6 g |
| waarvan suikers | 18,2 g |
| Voedingsvezel | 0 g |
| Eiwitten | 4,2 g |
| Zout | 0,19 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord