Merkproduct · Mona
Mona Pure chocolade intense vla
750 ml · GTIN 8712800144021
| Energie | 113 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 473 kJberekend |
| Vetten | 3,8 g |
| waarvan verzadigd | 2,6 g |
| Koolhydraten | 14,6 g |
| waarvan suikers | 11,2 g |
| Voedingsvezel | 0 g |
| Eiwitten | 3,8 g |
| Zout | 0,2 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord