Merkproduct · O2 Life
O2 Life Forest Fruits 750 ml
· GTIN 8718104461451
| Energie | 4 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 17 kJberekend |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | Niet beschikbaar |
| Koolhydraten | 0,7 g |
| waarvan suikers | 0,7 g |
| Voedingsvezel | 0,1 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 0 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord