Merkproduct · O2 Life
O2 Life Lemongrapefruit
750 ml · GTIN 8718104460201
| Energie | 12 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 50 kJberekend |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 2,8 g |
| waarvan suikers | 2,8 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 0,1 g |
| Zout | 0 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord