Merkproduct · Padifood
Padifood Nasi Goreng
· GTIN 8712085121458
| Energie | 161 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 674 kJberekend |
| Vetten | 4,5 g |
| waarvan verzadigd | 1,1 g |
| Koolhydraten | 26 g |
| waarvan suikers | 1,5 g |
| Voedingsvezel | 0,8 g |
| Eiwitten | 4,4 g |
| Zout | 0,87 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord