Merkproduct · Padifood
Padifood Nasi Speciaal
· GTIN 8712085121397
| Energie | 154 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 644 kJberekend |
| Vetten | 6,8 g |
| waarvan verzadigd | 2,2 g |
| Koolhydraten | 17,4 g |
| waarvan suikers | 3,9 g |
| Voedingsvezel | 1 g |
| Eiwitten | 5,4 g |
| Zout | 1,08 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord