Merkproduct · Freshona (Lidl)
Freshona (Lidl) Blueberries
· GTIN 4056489945765
| Energie | 46 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 192 kJberekend |
| Vetten | 0,8 g |
| waarvan verzadigd | 0,1 g |
| Koolhydraten | 7,3 g |
| waarvan suikers | 6,2 g |
| Voedingsvezel | 3,5 g |
| Eiwitten | 0,6 g |
| Zout | 0 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord