Merkproduct · Freshona Lidl
Freshona Lidl Frozen Raspberry
· GTIN 4056489976196
| Energie | 29 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 120 kJberekend |
| Vetten | 0,2 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 4,5 g |
| waarvan suikers | 4,5 g |
| Voedingsvezel | 2 g |
| Eiwitten | 1,4 g |
| Zout | 0,01 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord