Merkproduct · Freshona Lidl
Freshona Lidl Plums In Syrup
· GTIN 4056489828723
| Energie | 76 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 318 kJberekend |
| Vetten | 0,5 g |
| waarvan verzadigd | 0,3 g |
| Koolhydraten | 16,6 g |
| waarvan suikers | 15,1 g |
| Voedingsvezel | 2,4 g |
| Eiwitten | 0,5 g |
| Zout | 0,01 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord